【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
貨品(商品)經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2020年12月-至今: | 藍地服裝 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 商品經理 | 工作描述: | 商品部向總裁及品牌總監匯報下屬9人 工作經驗負責百貨、奧萊渠道及微商城貨品的前期訂貨及后期運營管理。 在職期間提升了新品折扣及售罄率。有效的對公司活動進行把控,提升利潤。加速貨品周轉提升利用率。 對內提升了商品部專業化的管理,打造了有擔當和戰斗力的部門。 對外強化部門間的溝通,提升部門間的合作,以提升售罄。 聯動企劃及設計部,對于貨品轉型提出可執行的意見,并得以執行。 | |
|
|
| | 2018年1月-2020年11月: | 貴人鳥股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 大區商品經理 | 工作描述: | 一、協助所轄區域分公司建立完善的商品運營管理流程和體制(店鋪類型 VS 鋪貨結構/店 店調撥/折扣控制/店鋪庫存管理等) 二、跟進分公司訂貨會 OTB 采購計劃完成及審核;把控訂貨結構,審核關鍵指標(完成率, 多維度貨品結構審核, TOP 款等) 三、每季分公司開季培訓商品端培訓及銷售回顧分享 四、審核分公司商品頭單分貨及上市規劃,并監控進度 五、商品售罄率、折扣、庫存周轉等核心指標的跟蹤與跟進 六、重點品類及top 的銷售進度與資源匹配; 七、負責區域商品資源調撥整合; 八、分區商品人員的代培代教。 | |
|
|
| | 2015年3月-2017年12月: | 北京嘉曼服飾股份有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 商品主管 | 工作描述: | 負責進口品牌童裝 法國品牌 CATIMINI KENZO 、意大利品牌 ARMANI D&G 、韓國品 牌 HAZZYS 等品牌的前期商品采購及后期商品運營。主要工作內容: 一、 貨品采買:根據公司品牌定位、經營目標及發展戰略,制定進口部年度商品預算及 各店鋪的目標細分,確認各品牌年度及各采購季 OTB 總量。規劃商品結構及上市計劃、 制定分貨計劃等。 二、 貨品運營:在貨品運營期跟進消化率、把控整體折扣及毛利的達成。通過分析各地 區及各店鋪的銷售目標及業績的達成情況, 同零售部門的有效溝通,調整貨品分布及結 構,合理控制各店鋪庫存,使貨品可以有效的流轉。對數據分析的結果提出方案并采取 有效的行動。 三、 活動準備:針對轉季及節日促銷活動指定商品計劃及實施對策。 四、 前期貨品消化計劃,制定特賣場計劃及達成跟進。根據不同的特賣場特點有效配比 貨品及制定折扣等。 | |
|
|
| | 2013年10月-2015年3月: | 朗姿股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 商品專員 | 工作描述: | 輔助商品經理完成商品部各項商品指標的完成。 一、 根據銷售目標制定買活計劃及分貨計劃。 二、 根據每周的銷售數據分析,及時有效的針對季節商品及暢滯銷貨品提出相應的改善對策,通過周調撥進行調整,使整體貨品達到理想狀態。做好零售的有力支撐。 三、 針對各區及各店鋪的銷售業績情況分分析及時與區域溝通,制定解決方案。 四、 輔料貨品的訂貨及管理。 五、 完成各項報表的制作及分析。 | |
|
|
| | 2010年12月-2013年10月: | 北京尚岑服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 商品專員 | 工作描述: | 一、店鋪日常貨品管理 根據店鋪等級、客層等的因素為店鋪進行日常配貨補貨及調撥, 同時根據大圍貨品及 店鋪獨特需求分析貨品結構,進行調整。 二、店鋪活動期間的貨品備貨。 為店鋪活動配備貨品,及時更新參活款,對暢銷貨品及時作出相應跟進調撥。在活動 后及時作出活動分析。 三、物料管理 物流的訂購及下發 。協助上級完成物料訂購及發放流程梳理工作,更加細致完善,合 理化。 四、 日常報表更新等工作。 五、 日常巡店 在日常店鋪同事進行良好溝通,獲取店鋪需求,及時收集競品貨品信息,針對店鋪特 點做出貨品調整。 | |
|
|
| | 2006年7月-2010年12月: | 北京阿桑娜商貿有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 助理買手 | 工作描述: | 業績: 一、根據訂貨情況,將新品配發給到各店,并跟進到貨時間及準確度等細節工作。 二、根據公司各階段貨品調配方向及各店鋪貨品的不同需求(通過銷售分析),進行補貨及配貨、調貨。在銷售季末安排貨品返倉。并落實到時間及貨品到貨的準確度。以便確保 貨品的流動及庫存數。 三、數據分析工作: 四、市場調研: | |
|
【教育】 |
2002年9月 - 2006年6月 | 北京石油化工學院 | 信息管理與信息系統 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 多年商品管理經驗,從訂貨到后期運營整個鏈條的梳理及把控。對于部門內人員管理及跨部門溝通都有豐富的經驗。曾管理10人團隊。 |
|
【聯系方式】 |