【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
10000-14999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年7月-至今: | 浙江湖州染廠 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 總經辦 | 工作描述: | 負責公司生產經營的運作 | |
|
|
| | 2005年7月-2007年7月: | 江蘇南通華潤印染有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 總經辦 | 職 位: | 副總經理,總經理 | 工作描述: | 2005年起擔任香港上市中資紡織集團,在江蘇獨資的印染企業的總經理。負責該企業的生產,經營管理,該企業有約600職工,三條前處理線,三條染色線,五條園、平網印花線及一條色織整理線,二臺20T鍋爐及3000KW發電機組,年產值1.5億以上,年生產各種印染布6000萬米,在此期間,組織制定公司年度預算及實施,通過分解目標,充實了各環節工作流程,企業向扁平化模式發展,細化經營生產管理,從制度上通過目標的制定,數據考核,約束、鼓勵員工,使每個員工有較強的節約及成本意識,服務意識,質量意識,市場意識;靠低成本占領市場,靠制度、業績整合隊伍,靠新品提升企業后勁,用先進的經營管理理念,協調生產經營關系,統一思想,使每個員工去貫徹公司的經營思想。 | |
|
|
| | 2002年7月-2005年7月: | 廣東順德金紡集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 染整一部 | 職 位: | 生產技術主管 | 工作描述: | 2002年——2005年在廣東順德一家大型紡織印染企業擔任生產技術主管,對麻、棉織物、彈力織物、多種纖維織物的染整工藝進行制定,并能夠及時的發現問題,解決生產中的疑難雜癥,使該企業的棉車間只用了短短一年的時間從成立到走向正規盈利,并成為廣東知名的棉布生產企業(該企業棉車間三條前處理線,四條染色線,四十臺卷染機) | |
|
|
| | 1992年1月-2002年7月: | 徐州合勝印染有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 總經辦 | 職 位: | 副總經理。總經理 | 工作描述: | 92年——2002年在一家港資的大型洗染企業任生產技術部經理及總經理職務。全面負責該企業的生產經營,曾組織年產10萬件名牌服裝的生產與監控,從坯布的采購,染整的加工,服裝的制作,水洗工序的完成,每道工序都全程策劃指揮。1997年獲得印染工程師資格。 | |
|
|
| | 1985年7月-1992年1月: | 徐州印染廠 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 技術科 | 職 位: | 工藝員,化驗室主管 | 工作描述: | 85年——92年在江蘇一家年產6000萬米的大型印染企業先后擔任工藝員及化驗室主管,對純棉、滌棉、T/R中長織物染色印花較為精通。 | |
|
|
| | 工作描述: | 大學畢業,染整工程師,85年開始從事技術員工作7年,生產技術主管7年,生產技術副總經理.總經理8年.熟悉棉.麻.化纖混紡 等面料的染整工藝及生產.熟悉染廠的成本及管理 | |
|
【教育】 |
1982年7月 - 1985年7月 | 常州紡院 | 印染 | 專科 | |
|
|
1985年7月 - 1989年11月 | 中國礦業大學 | 管理工程 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 精通染廠各工序工藝操作及控制點,有很強的解決實際問題的能力.能根具工廠的具體情況及時找到問題所在并拿出解決方法.具有現代管理理念有很強的成本意識 |
|
【聯系方式】 |