【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
|
期望工作地點: |
|
期望月薪: |
10000-14999元 |
到崗時間: |
1~3個月 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年9月-至今: | 杭州佐丹服飾有限公司 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 業務部 | 工作描述: | 1、負責區域市場及各銷售渠道的情況,區域或渠道拓展 2、負責完成杭州公司行政工作。處理公司業務及與外界協調。 3、負責建設團隊,人員培訓,及銷售管理工作。 4、負責2000萬以上的銷售管理工作。 5、負責品牌市場推廣及活動策劃。 6、負責品牌形象設定,維護管理工作。 | |
|
|
| | 2007年7月-2008年9月: | 杭州洪業服飾有限公司JASONWOOD | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 培訓部 | 工作描述: | 1、年度培訓規劃、月度培訓方案的制訂、實施、評估、完善。 2、實施內部員工培訓,建立健全公司內部培訓管理體系。 3、計劃、指導、協調公司內外部培訓事務,有效執行培訓計劃和培訓規范流程; 4、制定年度、月度培訓預算,并控制培訓預算使用。 5、負責培訓資源開發,建立內部培訓師體系并加強與第三方培訓機構合作,充分利用內外部培訓資源; 6、組織開展新員工培訓、在職員工能力提升和管理培訓生培訓; 7、監督和改進公司的培訓流程,根據培訓工作開展適時提交培訓評估報告; 8、負責與培訓有關的檔案資料維護與管理; 9、領導交辦的其它培訓工作任務。 -------------------------------------------------------------------------------- | |
|
|
| | 2006年8月-2007年7月: | 杭州潮流前線服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 營運部 | 工作描述: | 1.公司整體發展方向方針的宏觀制定. 2.負責與總部的協調關系. 3.督檢各部門各項之工作執行結果. 4.負責公司的運營狀況分析及決定. 5.負責各部門工作進展的協調工作 6.負責各部門及各項任務的作業流程工作. 7.負責公司營運成本的開源節流工作. 8.負責公司營運計劃安排及實施工作 9.負責公司在營運過程中與外界交涉工作。 | |
|
|
| | 2005年3月-2006年8月: | 杭州摩高服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 加盟部/培訓 | 職 位: | 培訓部/培訓主管 | 工作描述: | 1計劃擬定加盟商年度計劃,負責加盟商年度銷售指標安排 季度銷售/商品計劃,并確保計劃的貫徹執行 2負責加盟店鋪銷存分析,并跟進配銷執行情況 3負責店鋪經營盈利分析、進銷存分析和經營績效評估 4負責終端店鋪運營管理和日常運營事務的處理 5 負責所轄市場開拓;渠道維護;業務合同擬定;商業談判等相關工作 6負責對店鋪的日常相關考核工作, 7 負責銷售人員培訓及貨品管理 8負責區域,品牌推廣;形象維護等媒介宣傳工作 9 總公司上級所交辦的各項事物 | |
|
|
| | 2003年10月-2005年2月: | 寧波博洋集團F4東北分公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 業務部 | 工作描述: | 1.終瑞銷售人員管理。 2.店鋪營運。 3.貨品管理。 4.公關事務處理 5 形象維護工作。 6 負責所轄區域渠道建設 | |
|
|
| | 2001年7月-2003年8月: | 美特斯/邦威 | 企業規模: | 20-30人 | 部 門: | 業務部 | 職 位: | 總店長 | 工作描述: | 負責店內的人員與貨品管理;日常店鋪營運 協助公司在實際工作中培養優秀的導購人員 協助公司協調與商場間的關系. 負責品牌形象推廣和維護 | |
|
【教育】 |
1998年7月 - 2001年7月 | 長春一汽高專 | 計算機 | 專科 | |
|
【聯系方式】 |