【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
生產廠長 生產總監 副總經理 |
期望工作地點: |
北京市 上海市 廣東省-深圳 |
期望月薪: |
15000-24999元 |
|
【工作經驗】 |
| | 2018年1月-2024年1月: | 廣州艾托澳服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 供應鏈中心 | 職 位: | 供應鏈總監 | 工作描述: | 1、依據公司年度營運計劃、商品規劃、研發計劃,尋源、匹配、整合各商品品類OEM、ODM資源,確保商品研發計劃、材料采購開發,達成商品市場需求及前瞻性 2、完善供應鏈內部管理流程(計劃、采購、生產、品控、倉儲物流配送),確保供應鏈管理流程輸出達成目標管理 3、建立供應商管理(甄別、選用、合作、績效及汰舊換新)流程 4、落實每季商品規劃及各品類采購計劃的執行,確保品質交期、成本目標的達成 5、建立柔性生產機制與管理體系,從營運、商品規劃、研發計劃、采購與生產,平衡商品庫存,提升制造能力與市場響應能力 6、監控銷售動態,對商品款式、終端、銷售數量進行即時分析,及時對商品庫存及物料情況作出補貨計劃,并予以實施 7、善于從源頭啟始與落實成本的管控(商品規劃、研發階段、采購階段、生產階段)優化各品類成本,達成商品最佳性價化與競爭力 8、對生產全過程進行監控,及時發現品質、交期、物流配送、庫存問題,及時聯合相關部門予以解決,并進行相關聯流程與規范的管理,切實以預防問題為主。 9、倉儲物流管理規劃及物流儲運出貨退貨各環節商品過程安全性控制與物流成本的控制 10、負責供應鏈管理績效(交期、成本、品質、開發) 11、組織部門人員學習培訓、增強專業技能及人員考核與績效評定 | |
|
|
| | 2014年6月-2017年12月: | 深圳漫婭奴服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產中心 | 職 位: | 生產總監 | 工作描述: | 1、 依據商品訂單、上市期,規劃生產產線與外包合作工廠產線,達戊商品交期達成率及良品率 2、 實施品質系統,落實風險評估、產前會議、產前板確認,前中尾期品質監控與改善 3、 評估供應管理系統與資源,對各種類別采購方式、生產方式進行系統效率評估,減少管理風險,發揮最大供應效率 4、 形成各品類合作供應商的評估管理系統,對尋源 準入 合作 績效 進行數據化管理 劣汰換新 在效率 品質 成本 響應能力 獲得最佳的管理績效 5、 實施物料管理,從研發、物料需求形成、采購、生產、倉儲等環節進行管理,減少物料采購誤差及物料浪費或非正常庫存等現象 6、 領導監督指導計劃 采購 品控 跟單 倉儲 物流等部門的橫向聯系及工作協調 促進系統工作流程的順暢及目標之達成 7、 完善優化管理系統與工藝技術規范及生產規范,減少錯誤頻率,提升管理效率,降低非正常管理及錯誤 8、 倉儲物流管理規劃及物流儲運出貨退貨各環節商品過程安全性控制與物流成本的控制 9、 按月 季 年定期進行供應總結 完善各項數據化管理及會議管理機制 10、 管理生產供應管理團隊,做好團隊建設、提升團隊素質與技能 | |
|
|
| | 2010年6月-2014年5月: | 深圳馬天奴時尚集團 | 企業規模: | 1000-9999人 | 部 門: | 生產中心 | 職 位: | 生產總監 | 工作描述: | 1、制定生產中心戰略、目標及實現手段,監控實施過程落差的管理與控制 2、生產組織架構規劃、職責、權限界定、績效考核管理的制定 3、年度、產季生產計劃的規劃與實施,不斷完善計劃的實施性、協調性 4、完善物料需求申請與采購流程,落實物控采購管理規范,減少少采與多采的控制以及物料庫存的管理和呆廢料的處理 5、不斷完善品質管理體系,優化研發、采購、生產、銷售、售后等流程,分析品質成本,使用品質管理工具,以預防風險評估為主,以改善為目的,減少材料和成品的不良率,降低市場品質反饋的不良率 6、完善采購管理流程與制度,優化采購渠道,不斷汰舊換新,達成采購管理目標 7、自有工廠生產力的提升與改善 8、制定中心年度預算與管理 9、合同管理與支付金額審核及資金運用管理 | |
|
|
| | 2007年6月-2010年4月: | 深圳珂尼蒂思服飾有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 采購生產中心 | 職 位: | 采購生產總監 | 工作描述: | 1、供應鏈營運系統流程規劃(計劃、采購、生產、品質、物控) 2、依據公司發展戰略持續于供應鏈系統優化 3、供應鏈績效數據規劃、運用與分析(成本、交期、品質、服務、研發能力、管理系統) 4、規劃與實施采購管理系統(供應商開發與績效評估、采購管理規范)及采購成本分析與改良 5、持續于商品成本分析與控制(FOB、CMT) 6、自有服裝專業工廠效率與管理提升(TPS、IE)運用 7、連接研發系統與銷售系統及時快速返單管理持續應變能力 8、倉儲系統規劃與存量盤活及成本分析 9、日常管理與方針管理之運用 | |
|
|
| | 2003年5月-2007年5月: | 福州名師路服飾有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 生產中心 | 職 位: | 成品采購經理 | 工作描述: | 1、根據公司經營戰略、制定、實施成品采購計劃及相關預算,保障成品供給,達成各項采購任務指標 2、負責成品采購資源與供應商渠道開發,持續提高成品采購議價能力 3、建立供應商開發、考核、評價、淘汰機制,不斷優化供應商結構 4、優化采購流程、部門架構,明確職責分工,對下屬進行績效考核與輔導,充分發揮員工潛能,提升采購績效 5、實現成本控制管理目標 6、建立標準化采購體系,確保采購物品的各項要素,如成本、價格、品質、交期以及采購產品的性能均能符合公司要求 7、組織同行業市場調研,分析、預測,熟悉同行業及同類商品供應渠道和市場趨勢,據此完善采購策略 | |
|
|
| | 1994年10月-2003年4月: | 廈門奮發服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 采購部 | 職 位: | 成品采購經理 | 工作描述: | 1、擬訂和執行采購計劃,協調所屬部門的采購計劃,達成公司所期望的品類 2、發展、選擇和處理供應商關系 3、改進采購工作流程和標準 4、交易款項審核、報價單審核 5、采購異動管理 6、完善采購管理規范及供應商管理規范 7、依公司年度發展規劃。制定采購預算 8、指導、監督管理所屬采購人員績效 | |
|
【教育】 |
1991年9月 - 1994年6月 | 福建中華職業大學 | 企業經營與管理 | 專科 | |
|
【聯系方式】 |