【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
外貿業務員 |
期望工作地點: |
江蘇省-無錫 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2008年8月-至今: | 寧波申洲 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 營銷 | 職 位: | 業務經理 | 工作描述: | 全面負責公司與客戶端就有關接單、報價的接洽和議定; 全面負責公司與客戶端就訂單及款式分配、款式開發至大貨生產的接洽和議定; 款式開發進度的控制以及負責與客戶、各部門間就開發過程中出現的問題的協調溝通和解決; 重要客戶及供應商來訪的接待和安排; 大貨訂單問題的解決并協助QA等其他部門保證樣品和大貨生產的品質; 大貨生產過程中協調各部門間工作以及根據客戶要求統一各部門操作要求和方向; 客戶投訴處理; 根據部門工作目標擬定部門工作計劃及執行進度控制; 項目實施進度控制; 業務部門流程的規范和改善; 業務部門的招聘面試、管理和培訓; 業務各項工作指標的考核評估、人員晉升考核和各組業務工作分配調整等等 | |
|
|
| | 2007年8月-2008年7月: | 上海奇陽實業有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產 | 職 位: | 廠長 | 工作描述: | 本人負責人事、總務、采購、業務跟單、生管、品管、制造、技術及倉儲等部門的管理和工作安排,工作內容主要包括: 訂單品質、效率和交貨期的管理和提升以及大貨成本的控制(如面輔料用量及人工成本等控制); 指導采購經理進行采購管理,并對訂單成本及價格進行審核; 指導生管主任規范和培訓IE操作流程并對報價流程作出改善(如:TMS\工時建檔\工繳計算\工段分析-流程圖和平衡圖的制作); 訂單外發安排及價格審核,培養和管理供應商、開發新的供應商等; 控制庫存水平并監督調控訂單安排計劃以提高周轉速度; 樣品開發成本及品質的控制; 建立品質管理體系和品質檢驗標準,規范統一并培訓品質檢驗方法、改善測試方法并提高測試結果的準確度等等; 規范技術部門操作流程、提高工作準確度和重點考核并提升有關技術績效指標(如馬克使用率和樣品制作效率等); 人事規章制度的建立完善以及考核評估體系的建立以及各部門流程規范和效率改善 | |
|
|
| | 2007年8月-2008年7月: | 上海奇陽實業有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 生產 | 職 位: | 廠長 | 工作描述: | 本人負責人事、總務、采購、業務跟單、生管、品管、制造、技術及倉儲等部門的管理和工作安排,工作內容主要包括: 訂單品質、效率和交貨期的管理和提升以及大貨成本的控制(如面輔料用量及人工成本等控制); 指導采購經理進行采購管理,并對訂單成本及價格進行審核; 指導生管主任規范和培訓IE操作流程并對報價流程作出改善(如:TMS\工時建檔\工繳計算\工段分析-流程圖和平衡圖的制作); 訂單外發安排及價格審核,培養和管理供應商、開發新的供應商等; 控制庫存水平并監督調控訂單安排計劃以提高周轉速度; 樣品開發成本及品質的控制; 建立品質管理體系和品質檢驗標準,規范統一并培訓品質檢驗方法、改善測試方法并提高測試結果的準確度等等; 規范技術部門操作流程、提高工作準確度和重點考核并提升有關技術績效指標(如馬克使用率和樣品制作效率等); 人事規章制度的建立完善以及考核評估體系的建立以及各部門流程規范和效率改善 | |
|
|
| | 2007年1月-2007年7月: | 楚天貿易有限公司 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 外貿部 | 職 位: | 外貿部經理 | 工作描述: | 與朋友合作經營貿易公司,產品以成衣和紡織品為主,主要負責接單和下單給工廠生產,安排出口和結匯 | |
|
|
| | 2001年11月-2006年12月: | 臺北飛雁有限公司 | 企業規模: | 10000人以上 | 部 門: | 生產 | 職 位: | 廠長 | 工作描述: | 管理所轄單位包括業務、生管、船務、制造、技術、人事、總務及財務部門; 審核每季開發樣品成本分析、評估及報價(包括面輔料、繡印花、生產及其他費用成本); 處理客戶要求及日常業務聯絡,根據客戶WIP要求和跟進工廠生產進度; 掌控產能利用、生產計劃及執行進度、品質、效率和客戶交貨期等方面的情況; 指導部門經理達成KPI目標; 考核評估經理級人員并了解掌握普通干部人員的每月KPI績效成績; 指導人事經理根據公司人事管理戰略完成人事政策、規定及計劃并跟蹤完成客戶HSE或SHAPE標準要求及整改計劃的內容; 根據財務部門提供的損益表分析及掌控公司運營成本并最大限度降低人工及管理成本,提升利潤空間; 加強與當地政府及海關聯絡并鞏固與他們之間的工作關系。特別情況下,干預并幫助船務經理解決突發事件; 向臺北總公司的總經理匯報每月KPI績效報告或更新年度規劃 | |
|
|
| | 1999年9月-2001年10月: | 川崎汽船株式會社(香港有限公司)杭州辦事處 | 企業規模: | 10-20人 | 部 門: | 物流 | 職 位: | 助理 | 工作描述: | 集裝箱管理及調度,進口貨物清關業務及客戶服務 | |
|
【教育】 |
1995年9月 - 1999年7月 | 武漢理工大學 | 機電 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 精通成衣業務及制造流程、人員培訓和管理;中英文熟練,電腦使用熟練。
|
|
【聯系方式】 |