【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
區域經理 市場銷售總監 營運經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2022年8月-2023年4月: | 鴻星爾克(廈門)實業有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 區域經理 | 工作描述: | 北京分公司向分公司總經理匯報下屬400人 負責北京、廊坊區域120家門店的銷售管理工作,全盤負責區域從訂貨到銷售的商品運營,以經營結果為導向的銷售團隊管理,在崗期間重點建設數據化管理體系強化了區域門店的精細化管理,通過定期組織爆破活動激活休眠會員拉升銷售業績。 | |
|
|
| | 2019年3月-2022年5月: | 北京黛英服裝服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售部 | 職 位: | 銷售部經理/總助 | 工作描述: | 銷售部向總經理匯報下屬6人 品牌簡介:京派中大淑女裝,輕民族元素時裝,主價位帶798-1998。腰部女裝品牌,年營收1億。市場規模:50家門店。店鋪結構:50%街鋪+30%百貨+20%購物中心。 個人業績:2019年同比店均提升12%,疫情期間全面推動新零售發展、存量會員盤活,整體業績保持平穩,未出現嚴重下滑;在職期間啟動聯營、加盟店發展,從零至營收20%份額。 崗位職責:1、線下所有門店的銷售運營、市場開發;2、終端銷售運營培訓;3、新零售項目組牽頭,整合終端門店、研發、線上、商品、企劃各部門開展全渠道新零售模式;4、負責管轄銷售部門運營KPI,流程優化、相關制度更新; 個人優勢:1、商品、零售、會員體系搭建;2、全渠道、新零售組織;3、甲方商業資源;4、數據分析能力、財務思維;5、機制及激勵舉措制定;6、學習及轉化。 離職原因:發展前景受限,尋找更好學習發展機會。 | |
|
|
| | 2018年1月-2019年3月: | 北京陽光素藝皮具制作有限責任公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 加盟部 | 職 位: | 加盟部經理 | 工作描述: | 營銷中心向副總經理匯報下屬4人 負責素人皮具加盟商的日常管理、維護,新客戶新市場的開發,組織客戶訂貨及后期貨品服務保障,客戶終端銷售策略的支持,協助部分客戶處理和商場的關系。國產高端皮具大量萎縮的環境下在崗期間回款業績保持持平,在公司新品投入減少的情況下,幫助客戶向多業態生活館轉型,主要是利用服裝的資源進行整合,實現服裝+皮具+書+咖啡+茶,部分客戶業績實現超越。協助客戶建立會員體系,分類管理,最大化的挖掘會員消費潛力并加強了顧客粘性。 | |
|
|
| | 2008年5月-2017年9月: | 北京沐蕾迪時裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 運營總監 | 工作描述: | 運營向老板匯報下屬12人 品牌簡介:定位高端的大淑胖體女裝,主價位帶1298-2998。腰部女裝品牌,年營收1.6億。市場規模:90家門店。店鋪結構:20%街鋪+70%百貨+10%其他;渠道結構:自營60%+加盟40%。 個人業績:2008年-2017年在職期間業績提升600%,店鋪規模從30家提升至90家(含加盟)。品牌地位從腰部進入頭部,進入細分領域全國前三,商業系統內形成良好的口碑;發展會員10萬人,活躍會員2萬人以上。 崗位職責:1、全面負責前端運營,涵蓋市場開發、銷售管理、商品管理、市場企劃;2、參與年度計劃規劃的制定; 3、負責品牌包裝、宣傳;4、負責管轄運營部門運營KPI,流程優化、相關制度更新; 4、個人優勢:1、商品、零售、會員體系搭建;2、全渠道、新零售組織;3、甲方商業資源;4、數據分析能力、財務思維;5、機制及激勵舉措制定;6、學習及轉化。 離職原因:經營發展思路和老板出現較大差異。 | |
|
|
| | 2004年4月-2008年5月: | 杭州伊芙特貿易有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 高級銷售經理 | 工作描述: | 向總經理匯報下屬120人 這是一家品牌代理和托管公司,主要運營北京及周邊,以創業合伙人的形式負責COCOON、IVYKKI、EIFINI、KS等品牌北京市場的全面運營工作,經歷了這些品牌在北京市場的從無到有,發展至整體業績很突出,部分優秀網點業績達到600萬_900萬,在北京市場有不錯的影響力,為這些品牌的全國發展打下堅實的基礎。后期總體店鋪規模30家,營業額8000萬。 | |
|
|
| | 2000年7月-2004年4月: | 滕氏工貿發展有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 商品部 | 職 位: | 商品主管 | 工作描述: | 向部門經理匯報下屬3人 職務為商品主管,負責南部地區商品管理和各分公司的業務銜接,南區有十八個地區70家店鋪,在當時業績達到1億以上。 | |
|
【教育】 |
1998年9月 - 2000年7月 | 西安國際商務學院 | 經濟管理 | 專科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 精耕零售行業20載,其中成熟品牌專職商品運營7年,銷售一線10年,2個頭部品牌,3個腰部品牌運營管理經驗;最高業績:1.6億;最大管理規模:90家門店;
體系化管理模式:產品企劃、商品管理(精細化、自動化)、渠道管理(toB、to小B、toC)、終端管理(標準、機制、績效)、會員管理(吸粉、維護、復購、裂變)。
有從0到1經營開創經歷、有傳統品牌二次躍遷經歷、有新市場拓展打造經驗、有新媒體運營(抖音、直播)經驗、有會員精細化運營的經驗;
具備經營結果為導向的財務思維(成本管控、風險管控);
個人資源:一線、二線市場商業集團資源、強三線以上市場客戶資源(華北、華東、西北為主)行業內管理層人脈資源,長江以北部分區域的代理商客戶資源,相關行業(IT、咨詢)資源; |
|
|
|
【聯系方式】 |