【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
營銷總監 副總經理 總經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2022年9月-至今: | 北京星億創想數碼科技有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 常務副總經理 | 工作描述: | 向董事長匯報下屬1000人 全面負責New Era品牌在華北大區的經銷運營和品牌推廣。 | |
|
|
| | 2019年9月-2022年9月: | 北京姿子時尚服裝有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總 | 工作描述: | 公司向董事長匯報下屬300人 負責ZCZZ品牌整體的運營系統管理,包括銷售、渠道、商品、品推和會員部門的管理及建設,接手半年內有效提升店效與終端人效20%以上,店鋪終端網絡質量明顯提升。 | |
|
|
| | 2018年1月-2019年9月: | 北京吉芬時裝設計股份有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總經理 | 工作描述: | 下屬400人 負責公司營運中心的運營管理,建立了有效的渠道風控預警評估機制,對于品牌的商場反應起到了很好的推動作用,店效人效提升20%以上。 成功開發新品牌TUTTISPACE,進駐東方廣場、朝陽大悅城、藍色港灣等地標性項目,推動品牌的轉型發展。 | |
|
|
| | 2013年2月-2017年12月: | 大連思凡服裝服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 營銷總監 | 工作描述: | 下屬300人 全面負責SUNFED品牌的營運中心的運營管理,2014年創造了品牌歷史最高總營收及單店業績最高紀錄。 開發了品牌渠道管理模式,利用新增的聯營和托管模式有效拓展了SUNFED品牌的區域覆蓋率和運營質量。 整改之前業績較差的如太原武漢等區域,業績增長50%以上。 | |
|
|
| | 2010年3月-2013年2月: | 北京奢睿時尚股份有限公司 | 企業規模: | 500-1000人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總經理 | 工作描述: | 公司向董事長匯報下屬1000人 1、負責管理營運中心,3個品牌近300家門店的營運管理、分銷商管理、渠道拓展維護、商品運營和品牌推廣; 2、參與規劃品牌產品方向和商品企劃,使產品符合品牌發展規劃; 3、根據公司下達的各項指標,制定市場營銷策略與年度、季度、月度業績計劃并管理及指導22個分公司完成公司下達的年度經營目標和渠道規劃;如沈陽分公司2013年可比店實現營收增長25%,直營店鋪凈增長3家,分銷商店鋪凈增長11家,平均店效增長21%,盈利增長26%。 4、根據銷售計劃的完成進度不斷評估、調整與分析,定期對區域和店鋪營運狀況進行評估和整改優化; 5、制定和分解年度營銷費用支出預算,負責所轄部門的規范管理、費用控制及高效率地運作;負責本部門團隊的建設及人員的選聘、培訓與考核激勵工作; 6、關注市場及渠道動態,有計劃地維護與渠道各界的關系,完善并提升市場布局;制定零售營運管理標準,全面監控終端管理與執行。 工作業績: 1、運作3個品牌,管理期間拓展店鋪90家,年銷售額從3.5億增長到5億。 2、帶領團隊每年都超額達成公司盈利目標。 3、成功開發南方市場。 業績年平均增長40%以上,品牌形象優化,精細化營銷管理有效實施。 | |
|
|
| | 2008年3月-2010年2月: | 北京班納發迅時裝有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 市場部 | 職 位: | 南方區總監 | 工作描述: | 公司向總經理匯報下屬500人 1、依據公司及品牌戰略規劃,規劃并實施全面的銷售方案、營運管理及團隊建設,負責本區域市場渠道及分銷商的建設及發展,最終達成銷售與利潤指標。 2、制定品牌區域年度銷售、回款和利潤目標,組織編制年、季、月度銷售、回款計劃和行動措施,并跟進指標達成; 3、負責編制并執行銷售費用預算,合理控制銷售成本,優化市場布局,為辦事處及終端提供全面營運支持,達成銷售指標提高市場份額; 4、根據市場發展進度,組織設立辦事處及分支機構,掌控銷售回款進度,負責銷售賬款的安全管理; 5、負責對區域團隊工作業績進行考核和獎罰管理,提出任免建議,負責部門員工的管理、培養及任用。 工作業績: 1、任職期間順利完成品牌市場布局,營運管理升級,2009年帶領南方區團隊年度業績首次超越北方區,南京金鷹店業績過1300萬,全國單店業績第一,團隊獲得公司嘉獎。 2、成功開拓廣東、福建市場,培養了優秀的區域運營團隊。 3、成功拓展了渠道合作伙伴,多模式合作配合品牌布局快速落地。 4、在上海設立南方區辦事處,持續整改上海區域,把危機區域帶回到了優秀區域。 終端業績明顯提升,營運團隊專業化能力大幅提高,終端精細化管控水平提升,店效增長較大,品牌美譽度增加。下屬門店150余家,年營收同比增長30%以上。 | |
|
|
| | 2005年4月-2008年2月: | 武漢天利閣品牌營銷有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 副總裁/副總經理 | 工作描述: | 公司向總經理匯報下屬400人 1、依據公司戰略規劃,負責公司所代理的所有高級女裝品牌(主要有朗姿、卡利亞里、馬天奴、奧菲歐、哥弟、郭佩玲、敦奴、菲姿以及高級裘皮品牌第一夫人等)的營運管理、貨品采購及市場拓展,分管銷售管理部、貨品配售部和拓展部。 2、規劃并實施全面的營銷方案、營運管理及團隊建設,負責市場渠道及分銷商的建設及發展,最終達成銷售與利潤指標。 3、制定年度銷售、回款和利潤目標,組織編制年、季、月度銷售、回款計劃和行動措施,并跟進指標達成; 4、負責編制并執行營運費用預算,合理控制銷售成本,優化直營市場,為市場提供全面營運支持,達成業績指標提高營收毛利; 5、負責對公司營運團隊進行選聘、任用、考核和獎罰激勵以及營運團隊建設。 工作業績: 1、在我和團隊的努力工作下,公司06、07年度整體業績同比增長近40%,各品牌業績在所有商場都位居前列,多次獲得所合作商業連鎖集團的嘉獎并作為品牌成功運營案例。 2、將公司的市場網絡從湖北省擴大到了湖南省,公司年銷售額穩居華中市場同類企業第一,進入華中市場的高級女裝品牌紛紛尋求與公司合作。 3、成功開拓了省代下屬的二級分銷渠道,年度營收過3000萬。 4、兩年之內快速將自營店鋪從20家拓店到60余家。 | |
|
|
| | 2003年1月-2005年3月: | 北京貓人服飾有限公司 | 企業規模: | 50-100人 | 部 門: | 管理部 | 職 位: | 董事長助理/常務副總經理 | 工作描述: | 1、入職后至2003年前擔任董事長助理,負責行政事務、品牌建設、企業外聯外宣、知識產權和法務協調; 2、2003-2005年,擔任董事長助理兼北京貓人服飾有限公司常務副總經理,全面負責公司實際運作管理、品牌推廣和市場拓展,負責公司經營目標的達成、團隊的組織建設、公司資產的有效增值以及市場拓展。 工作業績: 1、2000-2003年期間參與成功簽約國際明星舒淇、劉嘉玲和李嘉欣分別為集團不同品牌代言推廣,策劃地面大型推廣路演及發布會活動20余場; 2、負責成功申報 “貓人”品牌為“中國名牌”; 3、負責主導貓人公司與美國杜邦公司達成全面戰略合作協議; 4、2003年-2005年,調任集團子公司——北京貓人服飾有限公司常務副總經理,總經理由集團董事長兼任,我實際負責公司全面工作,在我和團隊的努力下,北京公司年度整體業績同比增長近40%,銷售額從1300萬到4700萬,銷售終端從15個增加到42個,業績在北京各商場內衣品類中都位居前列。 在北京商場排前列的SOGO和漢光百貨率先樹立出強勢終端的形象,從而大幅提升了“貓人”針織內衣品牌在整個北京商圈的終端形象與競爭力,給競爭品牌造成了較大的沖擊,優化了品牌形象和公司外部經營環境并充分帶動了北京公司團隊的工作激情。銷售終端從不到20個發展到40余個,年銷售額從1700萬增長到4000多萬,位居北京市場前列。“ 貓人”品牌在北京市場的知名度和美譽度顯著提升。 | |
|
【教育】 |
1999年8月 - 2001年12月 | 中共中央黨校函授學院 | 法律 | 本科 | |
|
|
1988年9月 - 1991年7月 | 解放軍信陽陸軍學院 | 作戰指揮學 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
| 自我評價: | 1、軍人出身,工作作風嚴謹,執行力強;
2、擅長品牌營銷戰略規劃及推廣策略;
3、優秀的高端服飾品牌運營管理經驗及資源;
4、渠道市場規劃拓展策略以及商務洽談經驗豐富,熟悉全國主要城市核心商圈,有良好的全國渠道及運營團隊資源。 |
|
|
| 其他: | 2015/1-- 2015/6 上海同泰國興企業管理學院 企業教練資格三階段證書
2004/1-- 2005/1 湘財領導力發展學院 領導力管理研修班
2002/2--2002/8 中國質量管理協會 ISO9000:2000版國際質量管理體系標準內審員 |
|
【聯系方式】 |