【求職意向】 |
期望工作性質: |
全職
|
|
|
期望職能職位: |
市場銷售總監 區域經理 |
期望工作地點: |
北京市-北京 |
期望月薪: |
面議 |
|
【工作經驗】 |
| | 2022年1月-至今: | 廣州愛帛服飾有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 特許管理中心 | 職 位: | 區域銷售總監 | 工作描述: | 特許管理中心向特許管理中心總經理匯報下屬7人 職務范圍: 1. 推動開展類直營模式: (1) 商品:優化北區產品線設計;推動單店買貨模式,提升買貨質量;提高單店及整盤商品效益;優化庫存結構; (2) 零售:導入標準服務流程等零售工具,實施店長能力提升項目;制定并實施培訓計劃,進行培訓負責人能力認證;推動新零售項目開展; (3) 渠道:直接對接商場核心招商負責人,進行店鋪選址落位及商務條件談判,實現渠道形象升級;進行區域內經銷商結構優化; (4) 市場營銷:制定北區年度/季度/月度市場營銷預算,結合公司品牌營銷主題進行落地實施; 2. 制定并落實北區經銷商的中長期生意規劃;實現北區Wholesale生意版圖的擴張及經銷商結 構的優化;達成生意目標(Sell-In,Sell-Through,BD etc) 3. 構建品牌公司渠道管理標準;制定Wholesale team全國年度店鋪投資預算; | |
|
|
| | 2019年11月-2021年12月: | 夢田集團(Lacoste品牌) | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 經銷商管理部 | 職 位: | 北區高級經理 | 工作描述: | 經銷商管理部向經銷商管理部VP匯報下屬2人 達成北區 Wholesale年度關鍵生意指標;拓展陜西、內蒙、西藏等區域生意版圖;生意規模:80家店; 年度零售額:3億;年度采買額:1.5億 生意版圖:華北(山西、河北、內蒙);西北(陜甘寧青新西);東北(東三省) | |
|
|
| | 2016年5月-2019年11月: | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 渠道管理中心 | 職 位: | 高級經理 | 工作描述: | 渠道管理中心渠道規劃部向渠道管理部總經理匯報下屬7人 制定并規劃李寧主品牌大店戰略;基于渠道滾動預測,規劃李寧主品牌全國線下年度生意目標;規劃經銷商支持政策; | |
|
|
| | 2015年4月-2016年4月: | 廈門安踏有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 銷售運營中心 | 職 位: | 助理總監 | 工作描述: | 銷售運營中心向助理總裁匯報下屬4人 達成所轄區域 Wholesale年度關鍵生意指標;提升所轄區域經銷商商品效益(買貨質量;售罄率,庫存結構等) | |
|
|
| | 2009年10月-2015年4月: | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 北區銷售部 | 職 位: | 客戶經理 | 工作描述: | 北區銷售部向KA DIRECTOR匯報下屬1人 達成所轄客戶(NC Belle; NE YY; FAYA)年度關鍵生意指標;北區籃球品類負責人,提升北區籃球品類商品效益; | |
|
|
| | 2006年8月-2008年10月: | 阿迪達斯體育(中國)有限公司北京分公司 | 企業規模: | 100-500人 | 部 門: | 體育市場部 | 職 位: | 奧林匹克項目組助理經理 | 工作描述: | 體育市場部向體育市場部高級經理匯報下屬2人 一、阿迪達斯奧運形象傳播 1.阿迪達斯奧運主題形象廣告企劃及發布 2.建立及維護公司與北京奧組委、各體育協會的關系 二、奧林匹克市場營銷、贊助項目的管理與執行 1.項目預算的確定與管理 2.項目合同書的研討及確立 3.贊助回報方案的研討及執行 4.項目整體實施,與公司內外部協調,合理分配及利用各項資源 5.按照計劃合理控制費用、時間進程 6.項目實施效果的監督與總結;改進方案的確認與實施 | |
|
【教育】 |
1999年9月 - 2003年7月 | 北京聯合大學旅游學院 | 旅游管理 | 本科 | |
|
【附加信息】 |
|
|
| 自我評價: | 特點:
1.十六年服裝零售行業從業經驗
2.具備豐富的類直營模式工作經驗及商品、零售運營經驗
3.BD經驗豐富,具有服裝行業頭部代理商資源及全國范圍商場核心招商資源;
4.具備成熟的團隊管理能力
5.英語流利 |
|
【聯系方式】 |